Schiller PER (CAPE Ratio) Chart (Nikkei 225)
Nikkei 225 Schiller PER (CAPE Ratio)
Nikkei 225 Schiller PER
date | Schiller PER | PER | Nikkei 225 | |
---|---|---|---|---|
Most recent | 2024/12/09 | 24.02 | 15.80 | 39,160.50 |
52 weeks maximum | 2024/07/11 | 26.83 | 17.58 | 42,224.02 |
52 weeks minimum | 2024/08/05 | 19.88 | 13.01 | 31,458.42 |
Nikkei 225 range where Schiller PER = 10 to 20
Date | Nikkei 225 | Volume | Schiller PER = 20 | Schiller PER | PER |
---|---|---|---|---|---|
2024/12/09 | 39,160.50 | 32,605.90 | 24.02 | 15.80 | |
2024/12/06 | 39,091.17 | 32,589.81 | 23.99 | 15.77 | |
2024/12/05 | 39,395.60 | 32,583.43 | 24.18 | 15.86 | |
2024/12/04 | 39,276.39 | 32,572.17 | 24.12 | 15.86 | |
2024/12/03 | 39,248.86 | 32,560.98 | 24.11 | 15.94 |
株価に関する情報
参考資料(別サイト)
◆参考(別サイト): 日本のインフレ率推移、 株価収益率(PER)、 日本銀行 主要時系列統計データ表、 JPX(投資部門別売買状況)
The information posted on this page has been compiled to the best of our ability, but please note that it may not always be accurate.
If you have any suggestions, please contact us on twitter.
The copyright of the images used on this site belongs to each author.
If you have any suggestions, please contact us on twitter.
The copyright of the images used on this site belongs to each author.