Schiller PER (CAPE Ratio) Chart (Nikkei 225)
Nikkei 225 Schiller PER (CAPE Ratio)
Nikkei 225 Schiller PER
date | Schiller PER | PER | Nikkei 225 | |
---|---|---|---|---|
Most recent | 2024/11/20 | 23.63 | 15.63 | 38,352.34 |
52 weeks maximum | 2024/07/11 | 26.83 | 17.58 | 42,224.02 |
52 weeks minimum | 2024/08/05 | 19.88 | 13.01 | 31,458.42 |
Nikkei 225 range where Schiller PER = 10 to 20
Date | Nikkei 225 | Volume | Schiller PER = 20 | Schiller PER | PER |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/21 | - | - | - | - | |
2024/11/20 | 38,352.34 | 32,465.71 | 23.63 | 15.63 | |
2024/11/19 | 38,414.43 | 32,454.65 | 23.67 | 15.78 | |
2024/11/18 | 38,220.85 | 32,443.71 | 23.56 | 15.68 | |
2024/11/15 | 38,642.91 | 32,427.98 | 23.83 | 15.82 |
株価に関する情報
参考資料(別サイト)
◆参考(別サイト): 日本のインフレ率推移、 株価収益率(PER)、 日本銀行 主要時系列統計データ表、 JPX(投資部門別売買状況)
The information posted on this page has been compiled to the best of our ability, but please note that it may not always be accurate.
If you have any suggestions, please contact us on twitter.
The copyright of the images used on this site belongs to each author.
If you have any suggestions, please contact us on twitter.
The copyright of the images used on this site belongs to each author.