Schiller PER (CAPE Ratio) Chart (Nikkei 225)
Nikkei 225 Schiller PER (CAPE Ratio)
Nikkei 225 Schiller PER
date | Schiller PER | PER | Nikkei 225 | |
---|---|---|---|---|
Most recent | 2024/10/15 | 24.80 | 15.87 | 39,910.55 |
52 weeks maximum | 2024/07/11 | 26.83 | 17.58 | 42,224.02 |
52 weeks minimum | 2024/08/05 | 19.88 | 13.01 | 31,458.42 |
Nikkei 225 range where Schiller PER = 10 to 20
Date | Nikkei 225 | Volume | Schiller PER = 20 | Schiller PER | PER |
---|---|---|---|---|---|
2024/10/16 | - | - | - | - | |
2024/10/15 | 39,910.55 | 32,183.67 | 24.80 | 15.87 | |
2024/10/11 | 39,605.80 | 32,166.97 | 24.63 | 15.77 | |
2024/10/10 | 39,380.89 | 32,160.15 | 24.49 | 15.75 | |
2024/10/09 | 39,277.96 | 32,148.48 | 24.44 | 15.70 |
株価に関する情報
参考資料(別サイト)
◆参考(別サイト): 日本のインフレ率推移、 株価収益率(PER)、 日本銀行 主要時系列統計データ表、 JPX(投資部門別売買状況)
The information posted on this page has been compiled to the best of our ability, but please note that it may not always be accurate.
If you have any suggestions, please contact us on twitter.
The copyright of the images used on this site belongs to each author.
If you have any suggestions, please contact us on twitter.
The copyright of the images used on this site belongs to each author.